| 100年11月臺中市各區人口增減 |
|||
| 區別 | 10月 | 11月 | 較前月增減 |
| 大里 | 200208 | 200395 | 187 |
| 南屯 | 155417 | 155586 | 169 |
| 西屯 | 209232 | 209399 | 167 |
| 沙鹿 | 83034 | 83179 | 145 |
| 北 | 147421 | 147565 | 144 |
| 潭子 | 101618 | 101732 | 114 |
| 西 | 117120 | 117220 | 100 |
| 太平 | 174051 | 174145 | 94 |
| 豐原 | 165423 | 165516 | 93 |
| 龍井 | 74477 | 74564 | 87 |
| 南 | 114931 | 115001 | 70 |
| 大甲 | 78068 | 78121 | 53 |
| 梧棲 | 55464 | 55514 | 50 |
| 東 | 73865 | 73913 | 48 |
| 大肚 | 55682 | 55726 | 44 |
| 北屯 | 249480 | 249521 | 41 |
| 大雅 | 90500 | 90521 | 21 |
| 烏日 | 69148 | 69160 | 12 |
| 神岡 | 63863 | 63874 | 11 |
| 和平 | 10696 | 10701 | 5 |
| 外埔 | 31982 | 31982 | 0 |
| 清水 | 85622 | 85618 | -4 |
| 石岡 | 15822 | 15816 | -6 |
| 東勢 | 52850 | 52843 | -7 |
| 新社 | 25495 | 25488 | -7 |
| 后里 | 54059 | 54048 | -11 |
| 大安 | 20110 | 20088 | -22 |
| 霧峰 | 63913 | 63872 | -41 |
| 中 | 21739 | 21662 | -77 |
| 總計 | 2661290 | 2662770 | 1480 |
文章標籤
全站熱搜
